| Κόμμα | Ψήφοι | Ποσ. % | Έδρες | Σειρά |
|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 1516634 | 26.60% | 6 | 1 |
| Νέα Δημοκρατία | 1295967 | 22.71% | 5 | 2 |
| Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 536409 | 9.38% | 3 | 3 |
| ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 457573 | 8.02% | 2 | 4 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 376629 | 6.61% | 2 | 5 |
| Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 347467 | 6.07% | 2 | 6 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες – Πάνος Καμμένος | 197536 | 3.47% | 1 | 7 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 153920 | 2.70% | 0 | 8 |
| έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 82220 | 1.46% | 0 | 9 |
| Δημοκρατική Αριστερά – Προοδευτική Συνεργασία | 68695 | 1.21% | 0 | 10 |
| ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡ.ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ-Νέα Μεταρ. Ριζοσπ. Αν.-Χριστ/κό Κ. Ελλ.-Πατρ. Δίκτ. Αφύπν.] | 59291 | 1.04% | 0 | 11 |
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση – Κυνήγι – Ψάρεμα – Παράδοση) | 57000 | 1.00% | 0 | 12 |
| ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ [δημιουργία, ξανά! – δράση] | 51542 | 0.91% | 0 | 13 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 51573 | 0.90% | 0 | 14 |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 49293 | 0.86% | 0 | 15 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 42203 | 0.74% | 0 | 16 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 41131 | 0.72% | 0 | 17 |
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 42620 | 0.71% | 0 | 18 |
| Ενωση Κεντρώων | 36837 | 0.65% | 0 | 19 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 34475 | 0.61% | 0 | 20 |
| Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 32366 | 0.56% | 0 | 21 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 28390 | 0.50% | 0 | 22 |
| κοινωνία αξιών | 20882 | 0.37% | 0 | 23 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 17110 | 0.30% | 0 | 24 |
| ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 11331 | 0.20% | 0 | 25 |
| Σοσιαλιστικό Κόμμα | 11062 | 0.19% | 0 | 26 |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 10784 | 0.19% | 0 | 27 |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 8989 | 0.16% | 0 | 28 |
| ΛΕΥΚΟ | 8891 | 0.16% | 0 | 29 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 8789 | 0.15% | 0 | 30 |
| ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων – Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα – Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα] | 8791 | 0.15% | 0 | 31 |
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 6787 | 0.12% | 0 | 32 |
| Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία – Ουράνιο Τόξο | 5754 | 0.10% | 0 | 33 |
| Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 5578 | 0.10% | 0 | 34 |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 4738 | 0.08% | 0 | 35 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 4511 | 0.08% | 0 | 36 |
| Α.Σ.Κ.Ε. | 3637 | 0.06% | 0 | 37 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3052 | 0.05% | 0 | 38 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 2860 | 0.05% | 0 | 39 |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 2525 | 0.04% | 0 | 40 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | 303 | 0.01% | 0 | 41 |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 198 | 0.00% | 0 | 42 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 12 | 0.00% | 0 | 43 |






